2025 Slate Index College Football Ratings
Updated January 10, 2025
All ratings and predictions on this site are for informational and entertainment purposes only. Sports betting advice is not endorsed.
(SM) Scoring Margin, (OFF)Â Offense ~ Points For, (DEF) Defense ~ Points Allowed, (ST) Special Teams, and (SOS) Strength of Schedule. Metrics are reflective of each teams predicted performance against an average FBS team on a neutral field. The About page contains a detailed explanation of each metric.
| Rk | Team | Rec | SM | Rk | Off | Rk | Def | Rk | St | Rk | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (15-0) | 36.84 | 1 | 42.68 | 1 | 8.54 | 115 | 0.88 | 10 | 11.64 | |
| 2 | (10-2) | 29.02 | 2 | 42.48 | 7 | 13.87 | 134 | 0.52 | 45 | 5.99 | |
| 3 | (12-2) | 28.93 | 8 | 37.83 | 2 | 9.53 | 109 | 0.94 | 12 | 11.2 | |
| 4 | (13-2) | 27.64 | 7 | 38.76 | 9 | 14.34 | 65 | 1.4 | 4 | 12.39 | |
| 5 | (12-2) | 27.59 | 14 | 34.43 | 4 | 10.52 | 14 | 2.22 | 55 | 5.1 | |
| 6 | (13-2) | 25.23 | 16 | 34.31 | 3 | 10.46 | 82 | 1.25 | 6 | 12.15 | |
| 7 | (12-2) | 22.04 | 10 | 36.66 | 8 | 14.19 | 88 | 1.17 | 19 | 9.69 | |
| 8 | (13-2) | 22.03 | 5 | 39.27 | 36 | 21.26 | 26 | 1.97 | 20 | 9.39 | |
| 9 | (10-3) | 21.02 | 9 | 36.74 | 13 | 16.7 | 35 | 1.82 | 38 | 6.83 | |
| 10 | (11-2) | 20.74 | 11 | 36.64 | 12 | 16.02 | 99 | 1.04 | 9 | 11.96 | |
| 11 | (11-2) | 20.66 | 4 | 39.34 | 25 | 19.31 | 120 | 0.8 | 60 | 3.82 | |
| 12 | (10-3) | 19.36 | 3 | 40.28 | 41 | 21.89 | 111 | 0.92 | 29 | 8.15 | |
| 13 | (9-4) | 18.36 | 41 | 29.33 | 10 | 14.9 | 6 | 2.49 | 25 | 8.48 | |
| 14 | (7-6) | 17.62 | 25 | 31.29 | 18 | 17.57 | 69 | 1.35 | 22 | 9.34 | |
| 15 | (11-4) | 17.12 | 22 | 32.05 | 11 | 15.41 | 47 | 1.68 | 2 | 13.17 | |
| 16 | (9-4) | 16.7 | 17 | 34.07 | 15 | 16.95 | 127 | 0.69 | 51 | 5.4 | |
| 17 | (10-3) | 16.09 | 46 | 28.37 | 6 | 13.72 | 4 | 2.59 | 17 | 10.23 | |
| 18 | (9-4) | 15.06 | 18 | 33.28 | 28 | 20.27 | 13 | 2.22 | 34 | 7.59 | |
| 19 | (9-4) | 14.72 | 21 | 32.63 | 38 | 21.3 | 75 | 1.31 | 61 | 3.73 | |
| 20 | (7-6) | 13.96 | 37 | 29.86 | 14 | 16.89 | 42 | 1.7 | 54 | 5.11 | |
| 21 | (8-5) | 13.36 | 13 | 35.16 | 31 | 20.73 | 102 | 1.02 | 47 | 5.81 | |
| 22 | (12-2) | 12.98 | 20 | 32.75 | 43 | 22.19 | 62 | 1.43 | 89 | -4.82 | |
| 23 | (9-4) | 12.62 | 19 | 32.87 | 32 | 20.74 | 72 | 1.33 | 37 | 6.89 | |
| 24 | (12-2) | 12.52 | 38 | 29.85 | 19 | 17.76 | 58 | 1.51 | 32 | 7.83 | |
| 25 | (8-5) | 12.46 | 44 | 28.59 | 5 | 12.62 | 132 | 0.55 | 36 | 7.19 | |
| 26 | (5-7) | 12.43 | 32 | 30.32 | 24 | 19.22 | 84 | 1.24 | 27 | 8.27 | |
| 27 | (9-4) | 12.06 | 23 | 31.83 | 34 | 20.94 | 70 | 1.34 | 53 | 5.19 | |
| 28 | (9-4) | 11.72 | 40 | 29.49 | 22 | 18.34 | 48 | 1.64 | 58 | 4.2 | |
| 29 | (4-8) | 11.66 | 57 | 26.41 | 16 | 17.26 | 52 | 1.57 | 13 | 11.03 | |
| 30 | (9-4) | 11.36 | 53 | 27.12 | 26 | 19.41 | 3 | 2.7 | 15 | 10.66 | |
| 31 | (9-4) | 10.74 | 33 | 30.26 | 23 | 18.6 | 21 | 2.11 | 41 | 6.63 | |
| 32 | (4-8) | 10.56 | 34 | 30.03 | 39 | 21.33 | 68 | 1.35 | 1 | 14.4 | |
| 33 | (11-3) | 10.46 | 65 | 25.12 | 17 | 17.42 | 10 | 2.41 | 64 | 2.64 | |
| 34 | (9-5) | 9.3 | 12 | 35.58 | 84 | 28.95 | 125 | 0.72 | 63 | 3.56 | |
| 35 | (10-3) | 9.17 | 30 | 30.44 | 50 | 23.15 | 34 | 1.86 | 66 | 1.35 | |
| 36 | (9-4) | 8.92 | 26 | 31.19 | 54 | 23.99 | 61 | 1.47 | 62 | 3.57 | |
| 37 | (11-2) | 8.75 | 58 | 26.36 | 52 | 23.48 | 128 | 0.66 | 81 | -3.49 | |
| 38 | (5-7) | 8.41 | 24 | 31.48 | 44 | 22.44 | 107 | 0.97 | 40 | 6.68 | |
| 39 | (6-6) | 8.17 | 47 | 28.16 | 33 | 20.93 | 89 | 1.17 | 35 | 7.31 | |
| 40 | (9-4) | 7.8 | 31 | 30.36 | 55 | 24.18 | 73 | 1.33 | 74 | -0.87 | |
| 41 | (2-10) | 7.49 | 15 | 34.37 | 74 | 27.39 | 19 | 2.13 | 8 | 11.98 | |
| 42 | (10-3) | 7.4 | 62 | 25.77 | 27 | 19.47 | 119 | 0.8 | 93 | -5.27 | |
| 43 | (7-6) | 7.37 | 67 | 24.95 | 30 | 20.44 | 1 | 2.84 | 14 | 10.94 | |
| 44 | (8-5) | 7.25 | 35 | 29.97 | 58 | 24.54 | 103 | 1.01 | 26 | 8.48 | |
| 45 | (8-5) | 7.11 | 56 | 26.5 | 20 | 18.28 | 39 | 1.76 | 56 | 4.91 | |
| 46 | (5-7) | 6.99 | 43 | 28.67 | 45 | 22.56 | 86 | 1.19 | 39 | 6.78 | |
| 47 | (8-4) | 6.83 | 29 | 30.45 | 29 | 20.28 | 92 | 1.1 | 57 | 4.4 | |
| 48 | (12-2) | 6.62 | 6 | 38.84 | 110 | 33.69 | 101 | 1.03 | 86 | -4.2 | |
| 49 | (7-6) | 5.74 | 60 | 25.97 | 35 | 21.2 | 59 | 1.47 | 52 | 5.32 | |
| 50 | (8-5) | 5.69 | 64 | 25.24 | 53 | 23.55 | 96 | 1.07 | 119 | -9.08 | |
| 51 | (8-5) | 5.5 | 51 | 27.2 | 47 | 22.94 | 49 | 1.63 | 28 | 8.22 | |
| 52 | (9-4) | 4.46 | 52 | 27.16 | 59 | 24.8 | 25 | 1.99 | 65 | 1.54 | |
| 53 | (4-8) | 4.45 | 92 | 21.2 | 21 | 18.33 | 126 | 0.71 | 7 | 12.09 | |
| 54 | (7-6) | 4.37 | 48 | 27.49 | 62 | 25.16 | 94 | 1.09 | 48 | 5.73 | |
| 55 | (5-7) | 4.3 | 55 | 26.59 | 49 | 23.05 | 63 | 1.42 | 5 | 12.36 | |
| 56 | (11-3) | 4.08 | 63 | 25.55 | 48 | 22.97 | 64 | 1.42 | 71 | 0.11 | |
| 57 | (5-7) | 3.72 | 42 | 29.08 | 79 | 28.04 | 24 | 2.04 | 33 | 7.83 | |
| 58 | (5-8) | 3.62 | 28 | 30.55 | 82 | 28.23 | 8 | 2.42 | 18 | 9.69 | |
| 59 | (9-4) | 3.37 | 68 | 24.77 | 66 | 25.94 | 53 | 1.54 | 82 | -3.51 | |
| 60 | (8-5) | 2.34 | 74 | 23.2 | 51 | 23.32 | 112 | 0.92 | 43 | 6.16 | |
| 61 | (4-8) | 2.33 | 59 | 26.28 | 65 | 25.6 | 15 | 2.19 | 24 | 9.17 | |
| 63 | (7-6) | 2.01 | 112 | 17.75 | 37 | 21.27 | 43 | 1.7 | 84 | -3.99 | |
| 62 | (7-6) | 2.01 | 79 | 22.54 | 56 | 24.34 | 113 | 0.91 | 70 | 0.69 | |
| 64 | (7-6) | 1.66 | 45 | 28.41 | 86 | 29.1 | 5 | 2.53 | 80 | -3.1 | |
| 65 | (5-7) | 1.62 | 36 | 29.88 | 92 | 30.7 | 55 | 1.53 | 23 | 9.22 | |
| 66 | (9-5) | 1.47 | 70 | 24.48 | 57 | 24.44 | 80 | 1.26 | 77 | -1.89 | |
| 67 | (10-4) | 0.83 | 96 | 20.09 | 42 | 22 | 81 | 1.25 | 112 | -8.31 | |
| 68 | (7-6) | 0.62 | 27 | 30.59 | 93 | 30.75 | 83 | 1.25 | 114 | -8.5 | |
| 69 | (9-4) | 0.22 | 101 | 19.35 | 40 | 21.42 | 9 | 2.41 | 99 | -6.61 | |
| 70 | (5-7) | -1.32 | 83 | 22.08 | 61 | 25.12 | 17 | 2.18 | 59 | 4.15 | |
| 71 | (9-4) | -1.61 | 73 | 23.62 | 67 | 26 | 67 | 1.38 | 96 | -6.26 | |
| 72 | (3-9) | -1.62 | 76 | 23.13 | 71 | 26.67 | 7 | 2.46 | 11 | 11.54 | |
| 73 | (7-6) | -1.65 | 39 | 29.62 | 75 | 27.41 | 76 | 1.29 | 46 | 5.98 | |
| 74 | (3-9) | -2.1 | 69 | 24.6 | 76 | 27.8 | 71 | 1.34 | 16 | 10.34 | |
| 75 | (4-8) | -2.21 | 75 | 23.17 | 80 | 28.15 | 78 | 1.28 | 31 | 8.05 | |
| 76 | (9-4) | -2.31 | 106 | 18.67 | 46 | 22.86 | 32 | 1.87 | 106 | -7.59 | |
| 77 | (8-5) | -2.54 | 72 | 23.69 | 77 | 27.94 | 93 | 1.09 | 91 | -4.97 | |
| 78 | (7-6) | -2.66 | 50 | 27.27 | 88 | 29.62 | 116 | 0.88 | 69 | 0.78 | |
| 79 | (9-4) | -3.21 | 90 | 21.49 | 85 | 29.09 | 31 | 1.88 | 102 | -7.06 | |
| 80 | (2-10) | -3.54 | 66 | 25.06 | 89 | 29.84 | 104 | 1.01 | 49 | 5.64 | |
| 81 | (10-4) | -3.6 | 61 | 25.8 | 91 | 30.52 | 110 | 0.93 | 115 | -8.61 | |
| 82 | (6-7) | -4.04 | 49 | 27.49 | 98 | 31.24 | 95 | 1.07 | 78 | -2.34 | |
| 83 | (3-9) | -4.48 | 78 | 22.95 | 78 | 28.02 | 117 | 0.82 | 44 | 6.03 | |
| 84 | (4-8) | -4.57 | 80 | 22.49 | 72 | 26.92 | 22 | 2.1 | 50 | 5.47 | |
| 85 | (9-4) | -4.74 | 89 | 21.51 | 70 | 26.31 | 98 | 1.04 | 118 | -9.01 | |
| 86 | (4-8) | -4.77 | 97 | 19.91 | 69 | 26.08 | 108 | 0.95 | 42 | 6.42 | |
| 87 | (4-8) | -5.04 | 93 | 20.94 | 68 | 26.02 | 36 | 1.81 | 67 | 1.3 | |
| 88 | (2-10) | -5.48 | 71 | 23.84 | 90 | 30.39 | 46 | 1.68 | 3 | 12.72 | |
| 89 | (7-6) | -6.57 | 77 | 23.07 | 104 | 32.52 | 33 | 1.87 | 101 | -7.04 | |
| 90 | (9-4) | -7.39 | 54 | 26.82 | 109 | 33.46 | 23 | 2.09 | 128 | -10.99 | |
| 91 | (9-4) | -7.64 | 91 | 21.39 | 96 | 31.09 | 41 | 1.7 | 131 | -11.48 | |
| 92 | (1-11) | -7.92 | 119 | 16.44 | 73 | 27.25 | 16 | 2.19 | 30 | 8.08 | |
| 93 | (9-5) | -8.21 | 113 | 17.49 | 97 | 31.14 | 37 | 1.79 | 134 | -12.57 | |
| 94 | (8-5) | -9.21 | 121 | 16.05 | 60 | 25.1 | 87 | 1.18 | 132 | -11.94 | |
| 95 | (7-7) | -9.31 | 117 | 16.55 | 81 | 28.22 | 2 | 2.83 | 103 | -7.22 | |
| 96 | (4-8) | -9.31 | 86 | 21.6 | 101 | 31.58 | 124 | 0.72 | 92 | -5.26 | |
| 97 | (10-4) | -9.48 | 82 | 22.19 | 107 | 33 | 121 | 0.76 | 105 | -7.56 | |
| 98 | (5-7) | -9.63 | 105 | 19.03 | 87 | 29.16 | 30 | 1.91 | 94 | -6.03 | |
| 99 | (7-6) | -10.29 | 100 | 19.46 | 103 | 32.52 | 51 | 1.57 | 111 | -8.24 | |
| 100 | (7-6) | -10.77 | 98 | 19.76 | 100 | 31.55 | 100 | 1.03 | 117 | -8.82 | |
| 101 | (7-6) | -10.96 | 124 | 15.57 | 83 | 28.77 | 38 | 1.78 | 122 | -9.54 | |
| 102 | (5-7) | -11.18 | 88 | 21.55 | 106 | 32.79 | 118 | 0.8 | 76 | -1.79 | |
| 103 | (8-6) | -11.41 | 126 | 15.1 | 63 | 25.38 | 105 | 0.98 | 97 | -6.32 | |
| 104 | (7-6) | -11.92 | 87 | 21.58 | 124 | 35.95 | 28 | 1.95 | 124 | -9.71 | |
| 105 | (4-8) | -12.07 | 85 | 21.96 | 120 | 35.65 | 91 | 1.1 | 104 | -7.23 | |
| 106 | (3-9) | -12.49 | 110 | 18.24 | 102 | 32.47 | 56 | 1.51 | 21 | 9.37 | |
| 107 | (4-8) | -12.51 | 95 | 20.52 | 111 | 33.98 | 90 | 1.15 | 95 | -6.26 | |
| 108 | (4-8) | -12.52 | 81 | 22.48 | 117 | 34.98 | 74 | 1.32 | 123 | -9.55 | |
| 109 | (7-6) | -12.95 | 94 | 20.59 | 115 | 34.22 | 57 | 1.51 | 130 | -11.4 | |
| 110 | (4-8) | -13.08 | 131 | 13.27 | 64 | 25.55 | 135 | 0.47 | 98 | -6.51 | |
| 111 | (6-7) | -13.15 | 108 | 18.35 | 105 | 32.63 | 27 | 1.96 | 113 | -8.42 | |
| 112 | (4-8) | -13.39 | 84 | 22.01 | 128 | 36.78 | 97 | 1.06 | 90 | -4.93 | |
| 113 | (7-6) | -13.74 | 99 | 19.68 | 121 | 35.69 | 12 | 2.25 | 116 | -8.73 | |
| 114 | (3-9) | -14.24 | 127 | 14.77 | 95 | 30.98 | 11 | 2.3 | 88 | -4.51 | |
| 115 | (2-10) | -14.69 | 118 | 16.44 | 94 | 30.98 | 40 | 1.71 | 68 | 1.11 | |
| 116 | (5-7) | -14.9 | 109 | 18.3 | 112 | 34.07 | 79 | 1.27 | 135 | -13.12 | |
| 117 | (4-8) | -15.44 | 103 | 19.16 | 119 | 35.65 | 45 | 1.68 | 125 | -9.75 | |
| 118 | (4-8) | -15.53 | 102 | 19.32 | 126 | 36.36 | 60 | 1.47 | 83 | -3.56 | |
| 119 | (3-9) | -15.97 | 107 | 18.61 | 130 | 37.26 | 77 | 1.28 | 85 | -4.08 | |
| 120 | (4-8) | -16.77 | 128 | 13.68 | 99 | 31.28 | 29 | 1.93 | 127 | -10.87 | |
| 121 | (6-7) | -17.6 | 120 | 16.19 | 125 | 35.98 | 20 | 2.13 | 87 | -4.38 | |
| 122 | (3-9) | -17.71 | 122 | 15.66 | 114 | 34.12 | 54 | 1.53 | 120 | -9.47 | |
| 123 | (3-9) | -18.09 | 111 | 18.09 | 133 | 37.83 | 114 | 0.9 | 133 | -12.04 | |
| 124 | (5-7) | -18.14 | 116 | 16.95 | 122 | 35.89 | 18 | 2.17 | 136 | -13.73 | |
| 125 | (3-9) | -18.25 | 130 | 13.54 | 108 | 33.19 | 123 | 0.73 | 100 | -6.68 | |
| 126 | (5-7) | -18.36 | 114 | 17.44 | 131 | 37.49 | 85 | 1.23 | 110 | -7.99 | |
| 127 | (5-8) | -18.37 | 125 | 15.48 | 127 | 36.56 | 44 | 1.7 | 108 | -7.75 | |
| 128 | (2-10) | -18.7 | 115 | 17.09 | 123 | 35.9 | 136 | 0.26 | 73 | -0.77 | |
| 129 | (4-8) | -19.24 | 132 | 12.69 | 116 | 34.28 | 50 | 1.6 | 129 | -11.15 | |
| 130 | (1-11) | -19.29 | 123 | 15.61 | 129 | 37.01 | 66 | 1.4 | 75 | -1.72 | |
| 131 | (1-11) | -19.45 | 134 | 12.48 | 118 | 35.08 | 131 | 0.6 | 72 | -0.51 | |
| 132 | (5-8) | -21.18 | 133 | 12.62 | 113 | 34.08 | 122 | 0.75 | 79 | -3.07 | |
| 133 | (2-10) | -21.36 | 104 | 19.1 | 135 | 41.1 | 133 | 0.52 | 126 | -10.59 | |
| 134 | (4-8) | -22.86 | 129 | 13.56 | 132 | 37.59 | 129 | 0.66 | 109 | -7.75 | |
| 135 | (2-10) | -27.32 | 135 | 11.3 | 134 | 40.16 | 106 | 0.98 | 121 | -9.52 | |
| 136 | (0-12) | -36.72 | 136 | 10.48 | 136 | 46.95 | 130 | 0.61 | 107 | -7.6 |
