2024 Slate Index College Football Ratings
Updated January 19, 2025
(Conf) Conference, (REC) Record, (SM) Scoring Margin, (HW%) Home Win Percentage, (MT) Merit, and (SOS) Strength of Schedule. Metrics are reflective of each teams predicted performance against an average FBS team on a neutral field. The About page contains a detailed explanation of each metric.
| Rk | Team | Conf | Rec | SM | HW% | Rk | MT | Rk | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10 | (13-2) | 30.26 | 98.1% | 3 | 90.7% | 23 | 7.73 | |
| 2 | IND | (14-1) | 27.64 | 97.1% | 1 | 95.1% | 56 | 3.13 | |
| 3 | SEC | (13-3) | 23.55 | 94.7% | 5 | 86.4% | 29 | 6.51 | |
| 4 | B10 | (13-1) | 22.21 | 93.5% | 2 | 94.3% | 40 | 4.88 | |
| 5 | B10 | (13-3) | 21.89 | 93.1% | 7 | 85.9% | 40 | 4.88 | |
| 6 | SEC | (9-4) | 19.84 | 91.1% | 18 | 77.3% | 26 | 7.40 | |
| 7 | SEC | (10-3) | 19.68 | 91.1% | 11 | 82.5% | 48 | 4.27 | |
| 8 | ACC | (10-4) | 18.23 | 89.3% | 17 | 78.4% | 78 | -3.62 | |
| 9 | SEC | (9-4) | 18.01 | 89.3% | 20 | 76.6% | 17 | 9.02 | |
| 10 | SEC | (11-3) | 17.68 | 88.6% | 9 | 83.0% | 20 | 8.70 | |
| 11 | ACC | (11-3) | 17.25 | 87.9% | 10 | 82.7% | 60 | 2.05 | |
| 12 | B12 | (11-2) | 17.07 | 87.9% | 4 | 86.7% | 50 | 3.72 | |
| 13 | ACC | (10-3) | 16.95 | 87.2% | 14 | 81.1% | 57 | 2.98 | |
| 14 | B10 | (11-2) | 16.80 | 87.2% | 6 | 86.3% | 67 | -1.49 | |
| 15 | ACC | (9-4) | 16.41 | 86.5% | 24 | 75.3% | 53 | 3.61 | |
| 16 | SEC | (9-4) | 15.95 | 85.7% | 26 | 75.1% | 12 | 9.72 | |
| 17 | B12 | (11-3) | 14.85 | 84.1% | 13 | 81.4% | 50 | 3.72 | |
| 18 | B10 | (7-6) | 14.33 | 83.3% | 42 | 63.9% | 14 | 9.29 | |
| 19 | SEC | (10-3) | 13.60 | 82.4% | 15 | 79.8% | 48 | 4.27 | |
| 20 | B10 | (8-5) | 13.55 | 82.4% | 33 | 68.8% | 28 | 6.86 | |
| 21 | ACC | (6-7) | 13.44 | 80.6% | 54 | 57.8% | 44 | 4.73 | |
| 22 | SEC | (8-5) | 13.30 | 80.6% | 34 | 68.3% | 21 | 8.14 | |
| 23 | B10 | (8-5) | 13.02 | 80.6% | 35 | 68.1% | 40 | 4.88 | |
| 24 | B12 | (9-4) | 12.82 | 80.6% | 29 | 73.3% | 37 | 5.51 | |
| 25 | B12 | (9-4) | 12.74 | 80.6% | 30 | 73.0% | 45 | 4.58 | |
| 26 | B12 | (11-3) | 12.30 | 79.6% | 16 | 79.4% | 45 | 4.58 | |
| 27 | SEC | (8-5) | 11.91 | 78.6% | 36 | 67.2% | 1 | 13.45 | |
| 28 | B10 | (7-6) | 11.67 | 78.6% | 46 | 61.6% | 18 | 8.88 | |
| 29 | B12 | (5-7) | 11.24 | 77.6% | 67 | 52.8% | 10 | 10.61 | |
| 30 | B10 | (8-5) | 11.07 | 77.6% | 37 | 66.5% | 8 | 11.90 | |
| 31 | B12 | (8-5) | 10.96 | 76.6% | 39 | 66.3% | 38 | 5.04 | |
| 33 | SEC | (10-3) | 10.53 | 76.6% | 21 | 76.6% | 36 | 5.62 | |
| 34 | B10 | (10-3) | 10.26 | 75.5% | 22 | 76.4% | 14 | 9.29 | |
| 35 | MW | (11-3) | 9.98 | 74.4% | 19 | 77.3% | 101 | -8.48 | |
| 36 | AAC | (12-2) | 10.57 | 76.6% | 8 | 83.0% | 126 | -11.88 | |
| 36 | MW | (12-2) | 9.63 | 74.4% | 12 | 82.1% | 114 | -10.55 | |
| 37 | B12 | (9-4) | 9.02 | 73.3% | 32 | 70.3% | 50 | 3.72 | |
| 38 | SEC | (6-7) | 7.52 | 69.8% | 64 | 53.7% | 6 | 12.06 | |
| 39 | B10 | (7-6) | 7.51 | 69.8% | 51 | 58.9% | 33 | 6.25 | |
| 40 | SEC | (7-6) | 7.28 | 68.5% | 52 | 58.7% | 7 | 11.98 | |
| 41 | AAC | (10-3) | 7.01 | 68.5% | 23 | 75.5% | 109 | -9.68 | |
| 42 | B10 | (6-7) | 6.30 | 66.0% | 65 | 53.0% | 14 | 9.29 | |
| 43 | ACC | (10-3) | 6.25 | 66.0% | 27 | 74.1% | 55 | 3.23 | |
| 44 | SEC | (5-7) | 5.50 | 63.5% | 76 | 48.3% | 29 | 6.51 | |
| 44 | B10 | (5-7) | 6.20 | 66.0% | 71 | 49.7% | 5 | 12.34 | |
| 45 | B12 | (8-5) | 6.13 | 66.0% | 43 | 63.1% | 59 | 2.65 | |
| 46 | AAC | (9-5) | 5.81 | 64.8% | 41 | 64.8% | 91 | -6.60 | |
| 47 | SEC | (7-6) | 5.75 | 64.8% | 56 | 57.3% | 22 | 8.01 | |
| 49 | B12 | (5-7) | 5.21 | 63.5% | 74 | 48.5% | 43 | 4.81 | |
| 50 | ACC | (7-6) | 5.02 | 63.5% | 59 | 56.6% | 32 | 6.25 | |
| 51 | ACC | (7-6) | 4.44 | 60.9% | 60 | 56.4% | 62 | 0.03 | |
| 52 | MAC | (11-3) | 4.42 | 60.9% | 28 | 73.5% | 94 | -7.06 | |
| 53 | SB | (10-3) | 4.39 | 60.9% | 31 | 72.1% | 100 | -8.41 | |
| 54 | B12 | (5-7) | 3.95 | 59.5% | 80 | 47.0% | 31 | 6.26 | |
| 55 | ACC | (9-4) | 3.91 | 59.5% | 38 | 66.5% | 72 | -2.55 | |
| 56 | B10 | (5-7) | 3.57 | 59.5% | 82 | 46.7% | 2 | 13.28 | |
| 57 | B12 | (4-8) | 3.49 | 58.2% | 89 | 40.7% | 27 | 7.11 | |
| 58 | SB | (8-5) | 2.91 | 56.8% | 50 | 60.2% | 107 | -9.25 | |
| 59 | SEC | (4-8) | 2.79 | 56.8% | 92 | 40.2% | 3 | 12.75 | |
| 60 | SB | (9-4) | 2.45 | 55.5% | 40 | 65.1% | 117 | -10.77 | |
| 61 | ACC | (6-7) | 2.05 | 55.5% | 73 | 48.7% | 79 | -3.68 | |
| 62 | ACC | (7-6) | 1.48 | 52.7% | 62 | 53.9% | 54 | 3.24 | |
| 63 | AAC | (11-2) | 1.41 | 52.7% | 25 | 75.2% | 108 | -9.56 | |
| 64 | MAC | (9-5) | 1.25 | 52.7% | 49 | 60.8% | 68 | -1.94 | |
| 65 | B12 | (6-7) | 0.10 | 50.0% | 79 | 47.8% | 35 | 5.67 | |
| 66 | MAC | (7-6) | 0.09 | 50.0% | 66 | 53.0% | 81 | -3.99 | |
| 67 | MAC | (8-5) | -0.68 | 47.3% | 53 | 58.2% | 86 | -4.84 | |
| 68 | B10 | (4-8) | -0.87 | 47.3% | 94 | 38.2% | 11 | 10.27 | |
| 69 | ACC | (6-7) | -1.43 | 45.9% | 81 | 46.9% | 64 | -0.99 | |
| 70 | SB | (5-7) | -1.63 | 44.5% | 85 | 43.6% | 69 | -2.03 | |
| 71 | P12 | (8-5) | -1.69 | 44.5% | 57 | 57.3% | 114 | -10.55 | |
| 72 | MAC | (8-5) | -1.75 | 44.5% | 58 | 57.1% | 87 | -6.27 | |
| 73 | B12 | (4-8) | -2.09 | 43.2% | 96 | 37.1% | 13 | 9.50 | |
| 74 | B10 | (4-8) | -2.12 | 43.2% | 97 | 36.9% | 33 | 6.25 | |
| 75 | B12 | (4-8) | -2.89 | 41.8% | 101 | 35.3% | 38 | 5.04 | |
| 76 | SB | (7-6) | -2.93 | 41.8% | 69 | 51.0% | 106 | -9.19 | |
| 77 | MAC | (9-4) | -2.96 | 41.8% | 47 | 61.5% | 102 | -8.69 | |
| 78 | IND | (9-4) | -2.98 | 41.8% | 48 | 61.3% | 124 | -11.85 | |
| 79 | SB | (10-4) | -3.09 | 40.5% | 44 | 62.6% | 117 | -10.77 | |
| 80 | CUSA | (9-5) | -3.23 | 40.5% | 55 | 57.4% | 123 | -11.45 | |
| 81 | B10 | (5-7) | -3.29 | 40.5% | 88 | 41.3% | 18 | 8.88 | |
| 82 | ACC | (6-7) | -3.46 | 40.5% | 84 | 44.0% | 61 | 0.69 | |
| 83 | ACC | (5-7) | -3.79 | 39.1% | 90 | 40.7% | 58 | 2.96 | |
| 84 | ACC | (3-9) | -3.90 | 39.1% | 111 | 28.5% | 24 | 7.64 | |
| 85 | SB | (8-5) | -4.15 | 37.8% | 61 | 54.3% | 92 | -6.76 | |
| 86 | AAC | (7-6) | -5.07 | 35.2% | 75 | 48.5% | 109 | -9.68 | |
| 87 | ACC | (2-10) | -5.12 | 35.2% | 119 | 21.4% | 47 | 4.44 | |
| 88 | ACC | (4-8) | -5.12 | 35.2% | 103 | 33.9% | 70 | -2.20 | |
| 89 | SEC | (2-10) | -5.30 | 35.2% | 117 | 21.6% | 4 | 12.61 | |
| 90 | AAC | (7-6) | -5.41 | 35.2% | 77 | 48.0% | 131 | -12.73 | |
| 91 | B12 | (3-9) | -5.48 | 35.2% | 113 | 26.7% | 25 | 7.58 | |
| 92 | MW | (6-7) | -5.59 | 34.0% | 86 | 42.4% | 111 | -9.72 | |
| 93 | MAC | (6-7) | -6.23 | 32.7% | 87 | 41.8% | 94 | -7.06 | |
| 94 | MW | (7-6) | -7.24 | 30.2% | 83 | 46.7% | 103 | -8.89 | |
| 95 | CUSA | (8-6) | -7.25 | 30.2% | 72 | 48.8% | 129 | -12.42 | |
| 96 | CUSA | (10-3) | -7.57 | 29.1% | 45 | 62.4% | 122 | -11.35 | |
| 97 | AAC | (6-7) | -7.79 | 29.1% | 91 | 40.6% | 90 | -6.55 | |
| 98 | AAC | (8-5) | -8.04 | 27.9% | 68 | 51.2% | 116 | -10.68 | |
| 99 | MW | (8-5) | -8.06 | 27.9% | 70 | 51.0% | 128 | -12.15 | |
| 100 | P12 | (5-7) | -9.71 | 24.5% | 98 | 36.8% | 97 | -7.65 | |
| 101 | SB | (5-6) | -10.60 | 22.4% | 95 | 38.1% | 77 | -3.62 | |
| 102 | SB | (6-7) | -10.61 | 22.4% | 93 | 39.7% | 80 | -3.97 | |
| 103 | CUSA | (8-4) | -10.76 | 22.4% | 63 | 53.9% | 132 | -14.26 | |
| 104 | B10 | (1-11) | -10.84 | 22.4% | 132 | 11.7% | 9 | 10.96 | |
| 105 | SB | (5-7) | -10.92 | 22.4% | 99 | 36.2% | 74 | -3.01 | |
| 106 | MAC | (5-7) | -11.16 | 21.4% | 100 | 35.9% | 85 | -4.73 | |
| 107 | AAC | (4-8) | -11.32 | 21.4% | 109 | 29.4% | 83 | -4.02 | |
| 108 | MW | (5-7) | -11.39 | 21.4% | 102 | 34.6% | 125 | -11.86 | |
| 109 | MAC | (4-8) | -11.39 | 21.4% | 108 | 29.9% | 65 | -1.22 | |
| 110 | CUSA | (4-8) | -11.74 | 20.4% | 110 | 28.9% | 133 | -14.88 | |
| 111 | MW | (3-10) | -11.86 | 20.4% | 120 | 21.3% | 88 | -6.42 | |
| 112 | SB | (8-5) | -12.10 | 19.4% | 78 | 48.0% | 93 | -7.00 | |
| 113 | SB | (3-9) | -12.38 | 19.4% | 116 | 22.2% | 71 | -2.30 | |
| 114 | SB | (4-8) | -12.43 | 19.4% | 112 | 27.6% | 96 | -7.38 | |
| 115 | MW | (5-7) | -12.44 | 19.4% | 104 | 33.4% | 103 | -8.89 | |
| 116 | MAC | (3-9) | -14.28 | 15.9% | 122 | 20.7% | 63 | -0.29 | |
| 116 | MW | (3-9) | -13.31 | 17.6% | 118 | 21.6% | 99 | -7.93 | |
| 117 | MW | (5-7) | -13.97 | 16.7% | 105 | 32.8% | 130 | -12.44 | |
| 118 | CUSA | (5-8) | -14.09 | 15.9% | 107 | 30.7% | 134 | -16.37 | |
| 119 | AAC | (3-9) | -14.14 | 15.9% | 121 | 20.9% | 98 | -7.92 | |
| 121 | AAC | (5-7) | -14.45 | 15.9% | 106 | 32.1% | 76 | -3.42 | |
| 122 | MAC | (4-8) | -15.62 | 13.5% | 114 | 26.0% | 81 | -3.99 | |
| 123 | AAC | (3-9) | -15.68 | 13.5% | 123 | 20.0% | 84 | -4.19 | |
| 124 | MW | (4-8) | -16.26 | 12.8% | 115 | 25.6% | 111 | -9.72 | |
| 125 | IND | (2-10) | -16.77 | 12.1% | 130 | 13.7% | 73 | -2.97 | |
| 126 | MW | (3-9) | -18.95 | 9.5% | 124 | 19.3% | 127 | -11.91 | |
| 127 | AAC | (3-9) | -20.10 | 7.9% | 125 | 19.1% | 89 | -6.43 | |
| 128 | CUSA | (3-9) | -21.72 | 6.5% | 126 | 18.9% | 119 | -11.25 | |
| 129 | CUSA | (2-10) | -22.25 | 6.0% | 131 | 12.8% | 105 | -9.16 | |
| 130 | CUSA | (3-9) | -22.41 | 6.0% | 127 | 18.4% | 119 | -11.25 | |
| 131 | CUSA | (3-9) | -25.96 | 3.6% | 128 | 18.2% | 119 | -11.25 | |
| 132 | SB | (1-11) | -26.58 | 3.1% | 133 | 6.0% | 75 | -3.16 | |
| 133 | MAC | (0-12) | -26.60 | 3.1% | 134 | 0.5% | 66 | -1.44 | |
| 134 | AAC | (3-9) | -27.57 | 2.7% | 129 | 17.5% | 113 | -10.07 |
